Soi de struguri de vin de scadență pe termen mediu, cu suma temperaturilor active 2700 ° C Frunzele sunt medie, rotunjite, puternic disecat, cu cinci lobi, ușor strălucitor,.. reticulati-rugose, spân hermafrodit flori medie Bunch, 250-300 g,, densitate cilindrice-conice mediu mediu bacă, rotund, alb piele strâns carnea este suculenta .... Tufe viguroase maturare șutează bine rod șutează, 80 - 90%.., numărul de ciorchini să scape cu drepturi depline 1.2 pe fertil -. 1.4 randament 90 -. 100 kg / ha . Rezistenta la rece -25 ° C Frost daune arbuști recuperat bine Potrivit pentru cultivare la un trunchi înalt, fără muguri laterale.. (7-10 cm) Sarcina pe Bush 45 -. 50 găuri culturi 6-8 găuri . struguri utilizate pentru prepararea vinurilor albe de masă .
| Cererile SPECIFICAȚII În cazul în care pentru a cumpăra? | |
|---|---|
|
|
|
| Berry | |
| Dimensiuni | medie |
| Descriere 3 | alb |
| Formular | rotund |
| Color | alb |
| Peel | dens |
| Flesh | Juicy |
| Suc de zahăr din fructe de padure | 18-20% |
| Aciditate | 7-9 g / l |
| Bush | |
| Tipul de creștere | puternică |
| Flori | bisexual |
| Forța de creștere | bun |
| Fire de păr de pe suprafața inferioară a foii | nu |
| Caracteristici agricultură | |
| Perioada de la bud spargere la maturitate deplină | 145-150 zile , |
| Suma temperaturilor active | 2700 ° C până la |
| Struguri cultivate pe trunchiuri | înălțime 70 - 100 cm |
| Sarcina pe bucșa | 45-50 găuri |
| Struguri tunderea | 6-8 găuri , |
| Ciorchinii | |
| Densitate | medie |
| Size | medie |
| Formular | cilindrice-conice |
| Greutatea medie a ciorchini | 250-300 g |
| Descriere | |
| Group | Soi de vin |
| Producator | Vierul, Moldova |
| Stabilitate | medie |
| Maturare | din mediu |
| Scop | pentru prepararea vinurilor albe de masă |
| Zona cultivarea | Moldova, Transnistria, Ucraina, SudAzerbaidjan, Georgia |
| Crossing | Zabel 13-666 x Aleatico |
| Gust | plăcut, cu o ușoară aromă de muscat |
| Calitate comert | Anulare , |
| Rezistența la boli | medie |
| Frost | până la -25 ° C până la |
| Țara de origine | Moldova |
| Grad afectate | mucegai - 2-3 puncte, făinare , antracnoza, Botrytis și filoxerei -.. 3 puncte |
| Foaia de înregistrare | |
| Suprafață de sus | ușor lucios, reticulati-rugose |
| Lăstarii | |
| Frunze | medie, rotunjite, puternic disecat, cu cinci lobi |
| Aging șutează | bun |
| Caracteristici | șutează productive 80-90% |
| Productivitate | |
| Timpul sezonului de crestere | 9-10 kg / ha |


